Prezzi
Trasparenza e chiarezza, prima ancora di iniziare.
Un investimento consapevole
I prezzi indicati rappresentano una forchetta orientativa: ogni intervento viene valutato individualmente in base alla complessità del caso, alle tecniche utilizzate e alle esigenze specifiche del paziente. Il preventivo definitivo viene sempre concordato durante la prima visita, senza sorprese.
| INTERVENTI | PREZZO MIN. | PREZZO MAX. |
|---|---|---|
| Addominoplastica | € 6.500 | € 12.000 |
| Blefaroplastica | € 3.500 | € 6.500 |
| Blefaroplastica inferiore o superiore | € 2.500 | € 4.000 |
| Bocca (Filler acido ialuronico) | € 250 | € 900 |
| Botulino | € 300 | € 700 |
| Ginecomastia | € 3.000 | € 6.000 |
| Gluteoplastica | € 11.000 | |
| Lifting collo | € 5.000 | € 8.500 |
| Lifting interno coscia | € 5.000 | € 8.000 |
| Lifting temporale | € 3.500 | € 6.000 |
| Lifting totale | € 7.500 | € 10.000 |
| Liposuzione addome fianchi | € 4.000 | € 7.000 |
| Liposuzione caviglie polpacci | € 2.500 | € 5.000 |
| Liposuzione gambe glutei cosce | € 5.000 | € 8.000 |
| Liposuzione viso (doppio mento) | € 2.000 | € 3.500 |
| Mastopessi | € 6.500 | € 11.000 |
| Mastoplastica additiva | € 7.000 | € 11.000 |
| Mastoplastica riduttiva | € 7.500 | € 12.000 |
| Mentoplastica | € 3.000 | € 5.000 |
| Otoplastica | € 3.500 | € 5.000 |
| Otoplastica monolaterale | € 2.000 | € 3.500 |
| Rinoplastica | € 3.500 | € 10.000 |
| Vaginoplastica | € 3.000 | € 5.000 |
I prezzi indicati sono da intendersi come range orientativi e includono l’onorario del chirurgo. Possono variare in base alla complessità dell’intervento e alla struttura in cui viene eseguito. Per un preventivo personalizzato contatta lo studio.
Aggiornamenti, consigli e approfondimenti sulla chirurgia estetica
Il Dr. Zorzetto condivide periodicamente riflessioni cliniche, novità dal mondo della chirurgia plastica e risposte alle domande più frequenti dei pazienti.

